| 030740002165 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский мясокомбинат" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС области Абай № 1013-22-00-2/565 от
24.02.2023 (24.02.2023), определение СМЭС от
29.12.2022, СЗ ОВ №2285-ВН от 14.06.2023
года(29.12.2022) , | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740001682 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАНСАТ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы о признании банкротом от
17.03.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740000812 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurasia Entertainment" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №7527-18-00-2/5330 от 27.06.2018г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640014452 | товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинский завод одноразовой посуды "FoodPlast" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы №7527-20-00-2/114 от
11.02.2020г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640005959 | Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Каз Строй Импульс" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Павлодарской области
№5501-18-00-2/5186 от 05.12.2018г. вступило в
законную силу 22.01.2019г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640004980 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Абзал & K Ltd" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение №4712-21-00-2/1570 от 27.09.21г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640000086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "Азамат Курылыс" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭС г. Алматы за №2-25896/14 от
22.12.2014 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030541008454 | Филиал акционерного общества "Корпорация КUАТ" в городе Астана" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС 18.03.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540009284 | товарищество с ограниченной ответственностью "DDB Kazakhstan" (ДДБ Казахстан) | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС No 7527-23-00-2/408 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540006725 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Star Millenium" ("Стар Миллениум") | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №2-3671/2013 от 28.03.2013 исп.
Сыдихов Д. сз от 29.03.2013 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540005509 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SK LIDER PLUS" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Костанайской области от 29.06.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540004789 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAGY-SC" | Қолданыстағы | Данные КГД: № -УГД-3/1687-вн от 07.04.2021 года решение СМЭС
от 24.02.2021 года дело №7119-20-00-2/12847 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440007155 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСИМА-НС" | Қолданыстағы | Данные КГД: №2-26/11 от 12.01.2011 Решением суда СМЭ по
Акмолинской области | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440004011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремиксер" | Қолданыстағы | Данные КГД: Дело №3599-22-00-2а/2992 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 13.12.2022 | |
| 030440000524 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОИНВЕСТ-ПВ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 08 сентября
2021 года Дело №5501-21-00-2/1447 о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |