| 120240020055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trans Servis Group" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г Алматы 26.10.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120240007375 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALCOR-Э" | Действующий | Данные КГД: Решние СМЭС от 17.01.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111240023181 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AUES-Аисберг" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Атырауской области о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111240002880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаған Тау" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-22-00-2/10221 от
12.12.2022 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111140018020 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Faber service" | Действующий | Данные КГД: № 5599-22-00-2а/738 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111140002202 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Profitable Building LLD" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Атырауской области о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111140000985 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR-ALEM CITY" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г. Алматы №7527-22-0-2/4498 от
27.07.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111040010408 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Металлоконструкций 2020" | Действующий | Данные КГД: на основании с/з опв 07-УГД-5/3823-вн от
21.12.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111040009543 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтажная компания "Рауан" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 09 августа
2021 года дело №5501-21-00-2/1468 о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111040004959 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TGS Astana" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7119-17-00-2/17195 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111040004374 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RAU INVEST" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №2-17389/13 от
20.12.2013 год | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111040004087 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыорг ресурс" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7527-23-00-2/2902 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111040001323 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Барс-2011" | Действующий | Данные КГД: №5930-18-00-2/522 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 05.03.2018 | |
| 110940022322 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STRATUS-Oil" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС №5165-20-00-2/1984 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 110940019739 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Строй Инвест" | Действующий | Данные КГД: №4360-21-00-2/1463 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 03.09.2021 | |