| 120740010422 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройБаза" | Қолданыстағы | Данные КГД: 7119-22-00-2/9436 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120740009756 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aster Lab solutions" ("Астер Лаб солюшнс") | Қолданыстағы | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120740006345 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-ремонтное предприятие "ЭНЕРГО" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 07.09. 2021
года Дело №5501-21-00-2/1623 о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120740005634 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық Интер Трейд" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №7119-18-00-2/6062 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120740001939 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Лифтмашсервис" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5501-19-00-2/3433 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120640007171 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Union Industrial Building Standard" | Қолданыстағы | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120640003644 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлатауТеле.com" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №7527-23-00-2/10443 от
06.11.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120640002923 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сity Taxi +77273777733 www.citytaxi.kz" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г. Алматы №7527-21-00-2/7427 ОТ
12.10.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120640001985 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОММЕРЦ TRADE" | Қолданыстағы | Данные КГД: ОВ, Внутренний документ № 07-15/3991-ВН от
21.09.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120640001182 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroMunaiContract" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Астана | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120540014277 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Строй Юг" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5265-22-00-2/2778 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 30.11.2022 | |
| 120540012411 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VGV TRADE" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области
№5501-20-00-2/2281 от 03.12.2020г. о признании
банкротом с возбуждением процедуры банкротстве | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120440019009 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SHAANXI.KZ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решением СМЭС г.Алматы за №7527-23-00-2/11101 от
16.11.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120340020029 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FRAVASH-ASTANA" | Қолданыстағы | Данные КГД: 7119-22-00-2/86 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 120240024385 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шокар" | Қолданыстағы | Данные КГД: 7119-22-00-2/9723 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |