| 060540010957 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Орг.Тех.Строй.Контракт" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г Алматы No7527-23-00-2/6317 4 июля
2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540005217 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIKO-Company" | Действующий | Данные КГД: Решением СМЭС Актюбинской области за
№1513-22-00-2/728 от 01.07.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540004040 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астан ЛТД" | Действующий | Данные КГД: № исх: 06-11/743-ВН от: 18.04.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540003687 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Креонит" | Действующий | Данные КГД: 7527-25-00-2/9508 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 10.12.2025 | |
| 060540002311 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство "ЖАҢА КҮЗЕТ" | Действующий | Данные КГД: 7119-22-00-2/13433 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540001036 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Элеватор "Целинный-2006" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС СКО № 5930-21-00-2/1175 от
17.09.2021 г. о признании банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540000890 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустрия жилья-НС" | Действующий | Данные КГД: РЕШЕНИЕ СМЭС Г.АСТАНА №7119-16-00-2/14268 ОТ
10.01.2017Г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060441023138 | Филиал АО "Корпорация KUAT" "Управление механизации и транспорта" | Действующий | Данные КГД: Постановлением Алматинского городского суда за
No2а-910/2022 от 18.03.2022 г. Признан банкротом
головной АО «Корпорация KUAT» БИН 020240004320 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440026523 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Север-Групп А" | Действующий | Данные КГД: решение именем РК №7119-19-00-2/4853 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440016843 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автоматика инженерных комплексов" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС по г.Астана №7119-17-00-2/10974 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440014400 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АВВР-Групп" | Действующий | Данные КГД: Решением СМЭС г.Алматы №2-9210/12 от 08.12.2012
года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440011901 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Конти-Строй" | Действующий | Данные КГД: РЕШЕНИЕ СМЭС Г.ШЫМКЕНТ .5265-22-00-2/799 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440004819 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Искони" | Действующий | Данные КГД: на основании служеб.записки № вх: 06-08/1179-ВН
от: 14.06.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440002972 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VICON" | Действующий | Данные КГД: на основании с/з № 07-УГД-5/3789-вн от 15.12.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060340008748 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Астар" | Действующий | Данные КГД: решением СМЭС города Алматы 7527-19-00-2/20 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |