| 060740010469 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАИР-ПЛАСТ" | Действующий | Данные КГД: ОПВ | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060740008378 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tandem Trade Ltd" | Действующий | Данные КГД: Решением СМЭС г. Алматы №2э-11202/10 от 09.12.2010
года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060740002110 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Денус - Астана" | Действующий | Данные КГД: на основании с/з 07-УГД-5/3914-вн | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060740001241 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BYTeCORE" (Байт Кор) | Действующий | Данные КГД: 7119-22-00-2/13155 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060740001053 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ НЕР ГРУПП" | Действующий | Данные КГД: РЕШЕНИЕ СМЭС Г.АСТАНА №7119-17-5-21/1422 ОТ
20,01,2017 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060740000580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казградстрой-НС" | Действующий | Данные КГД: 5930-23-00-2/2252 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 14.11.2023 | |
| 060641007262 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Эмити ритэйл" в городе Актау | Действующий | Данные КГД: На основание служебной записки от №
-019091313008/539-вн от 04.12.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060640011394 | Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "СТРОЙПАРИТЕТ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области
№5501-21-00-2/1672 от 28.09.2021г. о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060640007128 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КЕТЕ-НҰР" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №2а-13249-2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060640005072 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОРИВЕР" | Действующий | Данные КГД: 3115-23-00-2/1216 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 14.06.2023 | |
| 060640003744 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A&B CAPITAL GROUP" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №2-5376/11 от 02.09.2011
года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060640003482 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана LRSпласт" | Действующий | Данные КГД: 5265-22-00-2/1787 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 17.10.2022 | |
| 060640001872 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Sun Trade" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г. Алматы №7527-21-00-2/12008.
09.02.2022 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540026616 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЖЕНКО ИНЖИНИРИНГ" | Действующий | Данные КГД: рЕШЕНИЕ смэс 02-4703-12 ОТ 30,07,2012 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540013139 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AutoLineLLP" | Действующий | Данные КГД: Решение Специализированного межрайонного
экономического суда Мангистауской области №
2/327/8-13 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |