| 180240031031 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ENERDUSTRY" | Қолданыстағы | Данные КГД: 2-56-17-90 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 13.08.2020 | |
| 180240004133 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Paints Partner Company" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г Алматы за №7527-23-00-2/7521 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 180140025797 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NGstar" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС№3514-22-00-2/6012 от 30.12.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 180140011063 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AKM Group Oil" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 02.09.21 №
5501-21-5-29/8607 о признании банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171240024406 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MetallAsia" | Қолданыстағы | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171140039064 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INDIGO24" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-23-00-2/6779 от
15.09.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171140036013 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAB Transit GROUP" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-23-00-2/9597 от
26.10.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171140026914 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RADMIR KZ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Актюбинской области за
№1513-22-00-2/1444 от 11.08.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171040036670 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FTC Engineering" | Қолданыстағы | Данные КГД: 3115-23-00-2/1185 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 02.08.2023 | |
| 171040011398 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jol Qyzmeti" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Атырауской области
№2301-21-00-2/1782 от 13.10.2021 года признано
банкротом. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170940034872 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго Инвест Трейд" | Қолданыстағы | Данные КГД: 3599-22-00-2а/2822 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 21.12.2022 | |
| 170940030542 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazQuartet" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение смэс г.астана | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170940024994 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СКМ ТехноСтрой" | Қолданыстағы | Данные КГД: 3115-23-00-2/2717 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 04.01.2024 | |
| 170940000658 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРАНД" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области
№5501-21-00-2/2074 от 25.11.2021г. о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170740008231 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Suntec" | Қолданыстағы | Данные КГД: дело 7527-23-00-2/6417 СМЭС пог.Алматы | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |