| 071140008945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спасательная служба "САПСАН" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №1513-18-00-2/508 от 06.03.2018 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 071140007828 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экотерра" | Қолданыстағы | Данные КГД: На основании решения СМЭС МО дело
№4712-20-00-2/2871 от 08.02.2021г, а также служ
записка МКБ-МӨАБ-06-08/56 от 02.03.2021г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 071140003092 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыл-Құрылыс" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №1513-18-00-2/4725 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 071140001849 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бенотех-НС" | Қолданыстағы | Данные КГД: на основании решения СМЭС за №No7119-23-00-2/586
от 20.01.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 071140000058 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AK MACHINERY" (АК МАШИНЕРИ) | Қолданыстағы | Данные КГД: No7527-23-00-2/3491 от 04.07.2023г СМЭС по
г.Алматы | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 071040013472 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TENGRI TRAVELSYSTEM" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы No 7527-23-00-2/1945 от
01.06.2023г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070940006509 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Intarget Solutions" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №7527-21-00-2/7448 от
11.10.2021 года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070740009136 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шалкар Пром Холдинг" | Қолданыстағы | Данные КГД: на основании служеб.записки № вх: 06-08/1477-ВН
от: 27.07.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070740005820 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРАНАСТРОЙ Л.Т.Д." | Қолданыстағы | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070740004072 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Development Cooperation" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС № 7527-23-00-2/2848 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070640007166 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ертіс - Темір" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5501-2-16-00-2/5046 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 17.01.2017 | |
| 070640003593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аленди Регион Групп" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Актюбинской области за
№1513-22-00-2/1491 от 17.08.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070640000182 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэлектросталь" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 14 сентября
2021 года дело №5501-21-00-2/1441 о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070540014505 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРДӘУІТ-АСТАНА" | Қолданыстағы | Данные КГД: на основании с/з № 02-01/2838-ВН от 27.10.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070441015694 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "АСТ-БЕТОН" в г.Астана | Қолданыстағы | Данные КГД: 7119-22-00-2/2009 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |