| 050340002461 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАЙ-ТЕК-ИНЖИНИРИНГ" | Действующий | Данные КГД: На основании служеб. записки за № 07-УГД-5/918-вн
от 14.04.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050240000500 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Строй-пласт LTD" | Действующий | Данные КГД: № 07-УГД-5/3789-вн от 15.12.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050240000392 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Норд-Диалог" | Действующий | Данные КГД: на основании с/з опв № 02-01/2464-ВН от 25.09.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050240000203 | Товарищество с ограниченной ответственностью Астанинский бетонный комбинат "МАҚСАТ" | Действующий | Данные КГД: № 07-15/4083-ВН от 27.09.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050140020214 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Home Video Astana" | Действующий | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050140002187 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Munai Inter Trade" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-17-00-2/9639 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050140000250 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис -Атырау" | Действующий | Данные КГД: СМЭС АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041240012515 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кузбасс-Север" | Действующий | Данные КГД: 5930-22-00-2/38 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 10.02.2022 | |
| 041240001341 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Унистрой-ПВ" | Действующий | Данные КГД: решения СМЭС от 18.10.2017 года
№5501-17-00-2/4683. Решение суда вступило в
законную силу 10.01.2018 года, в соответствии с
постановлением судебной коллегии по гражданским
делам Павлодарского областного суда
№5501-17-00-2/2511 от 10.01.2018 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041240000224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАККО" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7527-23-00-2/2377 от 13.06.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041140011276 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Темир-Трэйд" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Актюбинской области за
№1513-22-00-2/1448 от 11.08.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041140011206 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Байжол-АГРО" | Действующий | Данные КГД: №5930-22-00-2/1781 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 17.11.2022 | |
| 041140008741 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная корпорация "Таймас" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Костанайской области от 28.04.2012г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041140007664 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПолиКом-сервис" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС МО №4712-16-00-2/2304 от 07.02.2017
года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041140006735 | Акционерное общество "МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп" | Действующий | Данные КГД: МО МСЭС №4712-17-00-2/1934 от 25.10.2017 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |