| 051240006344 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бехруд" | Действующий | Данные КГД: решение смэс мо а так же сл.записка 06-11/1809 от
07.09.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051240000810 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК Курылыс-компаниясы" | Действующий | Данные КГД: СМЭС по Атырауской обл | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051140001994 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол-1956" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по г.Алматы № 2-12002/10 от
27.12.2010года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051140000084 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТО - Актюбинское транспортное объединение" | Действующий | Данные КГД: Решеие СМЭС по Акт. обл. № 2-2020/11 от 28.10.2011
г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051041010182 | Филиал "Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Атаба" в Макатском районе, Атырауской области" | Действующий | Данные КГД: №2301-20-002/1689 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051040018370 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL GRUP" | Действующий | Данные КГД: 5999-23-00-2а/283 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 25.04.2023 | |
| 051040014833 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаKUATэлектро" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС по г.Астана № 02-4940-11 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051040009527 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МонтажЭнергоСервис-ПВ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области
№5501-21-00-2/1644 от28.09.2021г. о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051040006357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСпецТехСервис" | Действующий | Данные КГД: МКБ-МӨАБ-06-11/2426-ВН от: 03.09.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051040005160 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар-Цемент" | Действующий | Данные КГД: Смэс Алматинской области № б/н | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051040002671 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Auto Import" | Действующий | Данные КГД: 7119-16-00-2/11186 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 051040000358 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Найсан" | Действующий | Данные КГД: 3115-22-00-2/1588 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 10.01.2023 | |
| 050940002700 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Group Project" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-17-00-2/2307 от
04.05.2017 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050940001594 | Акционерное общество "САВС" | Действующий | Данные КГД: РЕШЕНИЕ СМЭСг.Алматы №2-238/11 от 24.01.11г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050940001485 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TSC Курылыс Актау" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС города Алматы №7527-20-00-2/7217 от
26.11.2020 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |