| 191040032812 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Central Asian Silk Road (Сентрал Азиан Силк Роад)" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы № от 7527-23-00-2/10830 от
09.11.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190940008718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур Ойл Групп" | Действующий | Данные КГД: (Решение СМЭС МО от 23.07.2021 г.) а ткже
служебная записка МКБ-МӨАБ-06-11/2208-ВН | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190740019944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GRAND STROY INVEST COMPANY" | Действующий | Данные КГД: 2713-22-00-2/1538 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 07.11.2022 | |
| 190740001179 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ланди" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по г.Алматы за №7527-23-00-2/9954 от
05.10.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190640032016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Trade.com" | Действующий | Данные КГД: по решению СМЭС г. Алматы № 7527-22-00-2/7803 от
04.10.2022 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190640017617 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб-Сервис Мангистау" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС МО от 11.05.2022г. а также служ.
записка № исх: 06-08/1208-ВН от: 16.06.2022г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190540024963 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕСЕРВИС-КАЗАХСТАН" | Действующий | Данные КГД: на оснавании служеб.записки № вх: 06-08/2546-ВН
от: 13.12.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190540023648 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бетон и К" | Действующий | Данные КГД: РЕШЕНИЕМ СМЭС №7119-22-00-2/1944 от 17.01.23 года
№ -УГД-3/526-вн от 08.02.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190540014410 | Товарищество с ограниченной ответственностью "САМРУК ҚҰРЫЛЫС KZ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190540007200 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шарбакты жер" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Павлодарской области
№5501-22-00/2954 от 15.02.2023г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190240010348 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Базис-ТДК» | Действующий | Данные КГД: признан банкротом или начата принудительная
ликвидация служебная записка № исх: 06-11/1737- ВН
от 31.08.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190240009295 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БУМ ПРОЕКТ" | Действующий | Данные КГД: решение смэс г.нур-султан№7119-20-00-2/9973 от
05.01,2021г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190240001498 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aktau Versatile" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС МО | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190140015375 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Жігіттер" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области №5501-22-00-2/84
от 02.03.2022г. о признании банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 181240010468 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Lider Invest LTD" | Действующий | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |