| 991140006049 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛТЫН АЙТАС" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №2-8584/11 от 27.12.2011
год | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 991140002723 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Лада Сервис" | Действующий | Данные КГД: 2713-23-00-2/662 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 24.05.2023 | |
| 991040004990 | товарищества с ограниченной ответственностью "ALBY grupp" | Действующий | Данные КГД: на основании служеб.записки № вх: 06-08/1740-ВН
от: 31.08.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 991040004811 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная фирма "САМАЛ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС № 3514-21-00-2/2916 (ОПВ 5482 от
03.11.2021) | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 991040000908 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-снабжающая фирма "Маскан-Сазан"SCOH"(ШОХ) | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №7527-19-00-2/3100 от
22.06.2020 года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990940005542 | Товарищество с ограниченной ответственностью "City СпецСтрой" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г. Алматы за № 7527-21-00-2/7673 от
04.10.2021 год | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990940002342 | Кооператив собственников помещений (квартир) "Гранит" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС по г.Астана №7199-18-00-2/3740 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990740003668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Каин Мамыт" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Актюбинской области №
1513-16-00-2/1364 от 03.08.2016 года о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990640002359 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Атаба" | Действующий | Данные КГД: Решением СМЭС по Атырауской области
№2301-20-00-2/1689 от 22.01.2021 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990440011668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-1" | Действующий | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990440007461 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТАМЕКЕН" | Действующий | Данные КГД: 4360-23-00-2/499 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 12.05.2023 | |
| 990440001274 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелькомбинат "АҚ-БИДАЙ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Костанайской области от
07.12.2022г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990340013195 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро КZ" | Действующий | Данные КГД: Решением СМЭС по Акмолинской области от 10.02.2022
года за № 1112-21-00-2/2944 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990340000381 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМЕ" | Действующий | Данные КГД: СМЭС | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 990240002196 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС №5930-21-00-2/1285 от 04.10.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |