| 180140011063 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AKM Group Oil" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 02.09.21 №
5501-21-5-29/8607 о признании банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171240024406 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MetallAsia" | Действующий | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171140039064 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INDIGO24" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-23-00-2/6779 от
15.09.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171140036013 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAB Transit GROUP" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-23-00-2/9597 от
26.10.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171140026914 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RADMIR KZ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Актюбинской области за
№1513-22-00-2/1444 от 11.08.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171040036670 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FTC Engineering" | Действующий | Данные КГД: 3115-23-00-2/1185 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 02.08.2023 | |
| 171040011398 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jol Qyzmeti" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Атырауской области
№2301-21-00-2/1782 от 13.10.2021 года признано
банкротом. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170940034872 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго Инвест Трейд" | Действующий | Данные КГД: 3599-22-00-2а/2822 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 21.12.2022 | |
| 170940030542 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazQuartet" | Действующий | Данные КГД: решение смэс г.астана | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170940024994 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СКМ ТехноСтрой" | Действующий | Данные КГД: 3115-23-00-2/2717 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 04.01.2024 | |
| 170940000658 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРАНД" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области
№5501-21-00-2/2074 от 25.11.2021г. о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170640027879 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Комфорт 2019" | Действующий | Данные КГД: решение смэс мо а так же сл.записка 1873 от
19.09.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170540031196 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Atameken Engineering Group" (Атамекен Инжиниринг Груп) | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №7527-19-00-2/3021 от
16.04.2019 года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170540030944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FAZZA Group" | Действующий | Данные КГД: на основании служеб.записки № вх: 06-08/1606-ВН
от: 15.08.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170540024503 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИА-Трейд" | Действующий | Данные КГД: 1112-21-00-2/2212 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 17.11.2021 | |