| 030740000337 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Молтехснаб" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-22-00-2/11290 от
18.01.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640014452 | товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинский завод одноразовой посуды "FoodPlast" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы №7527-20-00-2/114 от
11.02.2020г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640005959 | Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Каз Строй Импульс" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Павлодарской области
№5501-18-00-2/5186 от 05.12.2018г. вступило в
законную силу 22.01.2019г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640004980 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Абзал & K Ltd" | Действующий | Данные КГД: решение №4712-21-00-2/1570 от 27.09.21г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640000086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "Азамат Курылыс" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г. Алматы за №2-25896/14 от
22.12.2014 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030541008454 | Филиал акционерного общества "Корпорация КUАТ" в городе Астана" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС 18.03.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540009284 | товарищество с ограниченной ответственностью "DDB Kazakhstan" (ДДБ Казахстан) | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС No 7527-23-00-2/408 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540006725 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Star Millenium" ("Стар Миллениум") | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №2-3671/2013 от 28.03.2013 исп.
Сыдихов Д. сз от 29.03.2013 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540005509 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SK LIDER PLUS" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Костанайской области от 29.06.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540004789 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAGY-SC" | Действующий | Данные КГД: № -УГД-3/1687-вн от 07.04.2021 года решение СМЭС
от 24.02.2021 года дело №7119-20-00-2/12847 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440007155 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСИМА-НС" | Действующий | Данные КГД: №2-26/11 от 12.01.2011 Решением суда СМЭ по
Акмолинской области | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440004735 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-Ас" | Действующий | Данные КГД: на основании решения СМЭС за №7119-23-00-2/1867 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440004011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремиксер" | Действующий | Данные КГД: Дело №3599-22-00-2а/2992 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 13.12.2022 | |
| 030440000524 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОИНВЕСТ-ПВ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 08 сентября
2021 года Дело №5501-21-00-2/1447 о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440000089 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеркоммерц" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г Алматы за № 7527-23-00-2/7522 от
03.10.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |