| 060640003744 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A&B CAPITAL GROUP" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №2-5376/11 от 02.09.2011
года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060640003482 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана LRSпласт" | Действующий | Данные КГД: 5265-22-00-2/1787 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 17.10.2022 | |
| 060640001872 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Sun Trade" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г. Алматы №7527-21-00-2/12008.
09.02.2022 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540026616 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЖЕНКО ИНЖИНИРИНГ" | Действующий | Данные КГД: рЕШЕНИЕ смэс 02-4703-12 ОТ 30,07,2012 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540013139 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AutoLineLLP" | Действующий | Данные КГД: Решение Специализированного межрайонного
экономического суда Мангистауской области №
2/327/8-13 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540010957 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Орг.Тех.Строй.Контракт" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г Алматы No7527-23-00-2/6317 4 июля
2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540005217 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIKO-Company" | Действующий | Данные КГД: Решением СМЭС Актюбинской области за
№1513-22-00-2/728 от 01.07.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540004040 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астан ЛТД" | Действующий | Данные КГД: № исх: 06-11/743-ВН от: 18.04.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540003687 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Креонит" | Действующий | Данные КГД: 7527-25-00-2/9508 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 10.12.2025 | |
| 060540002311 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство "ЖАҢА КҮЗЕТ" | Действующий | Данные КГД: 7119-22-00-2/13433 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540001036 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Элеватор "Целинный-2006" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС СКО № 5930-21-00-2/1175 от
17.09.2021 г. о признании банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060540000890 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустрия жилья-НС" | Действующий | Данные КГД: РЕШЕНИЕ СМЭС Г.АСТАНА №7119-16-00-2/14268 ОТ
10.01.2017Г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060441023138 | Филиал АО "Корпорация KUAT" "Управление механизации и транспорта" | Действующий | Данные КГД: Постановлением Алматинского городского суда за
No2а-910/2022 от 18.03.2022 г. Признан банкротом
головной АО «Корпорация KUAT» БИН 020240004320 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440026523 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Север-Групп А" | Действующий | Данные КГД: решение именем РК №7119-19-00-2/4853 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440016843 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автоматика инженерных комплексов" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС по г.Астана №7119-17-00-2/10974 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |