| 090540010020 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Success National Company" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы Дело №7527-19-00-2/6765 от
29.08.2019г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090540008207 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MTD ENGINEERING" ("МТД ИНЖИНИРИНГ") | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС № 7119-18-00-2/7355 от 28.06.2018
года, с/з ОПВ от 26.04.2019 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090440019219 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BLUSPARK" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г. Алматы за № 7527-21-00-2/8138 от
16.09.2021 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090440018072 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАИС-Сервис" | Действующий | Данные КГД: №4360-21-00-2/1724 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 14.09.2021 | |
| 090440012777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКом-СП" | Действующий | Данные КГД: -УГД-3/4296-вн от 26.09.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090440010949 | Товарищество с ограниченной ответственностью "WARM WATER" (ВАРМ ВАТЕР) | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7527-16-00-2/3867 от 13.06.2016г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090340018188 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Easy World SH" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы 7527-19-00-2/18578 от
18.12.2019 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090340015351 | Акционерное общество "Сартас-Тениз порты" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по МО за №4712-16-00-2/1871 от
06.12.2016 года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090340014363 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SALINEX Group" | Действующий | Данные КГД: На основание служебной записки от №
-019091313008/021-вн от 08.01.2024 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090340013533 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Троя-КСМ" | Действующий | Данные КГД: 5265-22-00-2/2779 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 30.11.2022 | |
| 090340008071 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОКА ПИЦЦА" | Действующий | Данные КГД: РЕШЕНИЕ СМЭС 7119-19-00-2/14943 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090240019023 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казрудсерв" | Действующий | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090240015813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырым-Ақниет" | Действующий | Данные КГД: По решению СМЭС Жамбылской области
№3115-19-00-2/1277 от 29.07.2019 г. судья
Кожантаева Г.М. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090240007694 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Искор - МТ" | Действующий | Данные КГД: на основании решения СМЭС за №No7119-23-00-2/521
от 19.01.2023года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090240003522 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TEM Service Company" | Действующий | Данные КГД: по Решению суда СМЭС г.Алматы №7527-23-00-2/257 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |