| 080840017522 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НИМ 2008" | Действующий | Данные КГД: №5501-22-00-21430 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080840013222 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NurBarys-Energy" | Действующий | Данные КГД: на основании служеб.записки № вх: 06-08/1871-ВН
от: 12.09.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080840008068 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс-Групп-Элит" | Действующий | Данные КГД: -УГД-3/4296-вн от 26.09.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080640012029 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГК GrandHous" | Действующий | Данные КГД: Решение ССМЭС г.Алматы за №7527-20-00-2/8232 от
28.12.2020 года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080540014021 | Акционерное общество "Банк Астаны" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за № 7527-18-00-2/25621 от
26.11.2018 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080540005914 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Crown Батыс" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по ЗКО №2713-20-00-2/1484 от
04.12.2020 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080441009394 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ДЕС-КАЗАХСТАН" | Действующий | Данные КГД: 2-11075/16 решение СМЭС г. Алмата | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080440019881 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АстанаИнтерСтрой НС " | Действующий | Данные КГД: решением СМЭС №7119-16-00-2/14363 от 22.12.2016 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080440014088 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Оңтүстік" | Действующий | Данные КГД: № 5165-17-00-2/11871 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080440008777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Жер" | Действующий | Данные КГД: №7119-16-00-2/15023 РЕШЕНИЕ СМЭС ПО Г.АСТАНА | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080440005772 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское Агентство "Алатау" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г. Алматы, за № 7527-21-00-2/819 от
26.03.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080440005336 | Товарищество с ограниченной ответственностью "East best service" (Ист бест сервис) | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС МО от 24.04.2018г.за
№4712-18-00-2/791 с/з УГД-ОПВ-10-11/196 от
16.05.2018г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080340019550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СӘТ ХХІ" | Действующий | Данные КГД: Решение суда № 2э-1330/10 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080340008921 | Товарищество с ограниченной ответственностью "САҒАН COLOUR" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 07.12.2022
года №5501-22-00-2/2610 о признании
налогоплательщика банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 080240024098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NAZAR Trade" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за № 19-00-2/18812 от
24.01.2020 год | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |