| 140240020237 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MTL Company" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по ВКО №6309-19-00-2/3862 от
07.11.2019г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140006634 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Динакис 2007" | Действующий | Данные КГД: 5930-23-00-2/529 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 29.05.2023 | |
| 140140005212 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЙГА-СТРОЙ ENGINEERING" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по ВКО № 6309-19-00-2/785 от
29.03.2019г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140004589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Eurasia" | Действующий | Данные КГД: №3514-21-00-2\1907 СЗ ОВ 2584-ВН от 18.08.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140002067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "West Trade Auto" | Действующий | Данные КГД: на основании служеб.записки № вх: 06-08/1477-ВН
от: 27.07.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140000516 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Триумф Алматы" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы от 25.12.2017 года
№7527-17-00-2/13458 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 131040026795 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Отырар строй" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Астана | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 131040025231 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТМУ-Турсун" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Павлодарской обл
№5501-21-00-2/1468 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 130940017348 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sadi Commerce" | Действующий | Данные КГД: 5265-22-00-2/478 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 27.04.2023 | |
| 130940015482 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKIN" | Действующий | Данные КГД: Определение суда СМЭС по МО от 23.02.2022г
№4712-21-5-21/955 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 130940000365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод ограждающих конструкций SPAN (СПЭН)" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Астана | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 130841003728 | филиал Общества с ограниченной ответственностью "IMO Leipzig GmbH" в Республике Казахстан | Действующий | Данные КГД: Решение суда первой инстанции г.Лейрцига,
Федеративной Республики Германия №401 IN 1375/17
от 01.10.2017 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 130840012771 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис-Эк" | Действующий | Данные КГД: НА ОСНОВАНИИ С/З № 07-УГД-5/1620-вн от 27.06.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 130840007309 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Отан-company" | Действующий | Данные КГД: реш суда №7119-17-00-2/8797 от 28082017 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 130740018182 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RAMPHARM" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы №7527-18-00-2/31175 от
25.02.2019 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |