| 900840000145 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ритм-ЛТД" | Действующий | Данные КГД: 5 июля 2023 года дело №1513-23-00-2/1309 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 210440000592 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aktau food trade (Актау фуд трэйд)" | Действующий | Данные КГД: На основание служебной записки от №
-019091313008/379-ВН ОТ 27.02.2024 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 210940000471 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ummo Muhammad Construction" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС МО | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 160640011098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СпецАвто-Бетон" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7119-23-00-2/14781 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020840000943 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Construction 2020" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7119-23-00-2/15369 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171140018120 | Товарищество с ограниченной ответственностью "All PicK Construction" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7119-23-00-2/15007 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 170640028321 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Universal Construction (Юниверсал Констракшн)" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по городу Алматы No
7527-23-00-2/13473 от 03.01.2024 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 200440000997 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КADстрой-kz" | Действующий | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 040540006201 | Товарищество с ограниченной ответственностью "M&K Capital Partners" | Действующий | Данные КГД: ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11737 от 31.01.2024 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 181040017438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МангистауКазМет" | Действующий | Данные КГД: На основание служебной записки от №
-019091313008/309-ВН ОТ 20.02.2024 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 121140002056 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тас Ойл Сервис" | Действующий | Данные КГД: Признан банкротом решением СМЭС г.Алматы за
№7527-23-00-2/11629 от 08.12.2023 года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 150340006237 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТБВА ЦАК" | Действующий | Данные КГД: Признать банкротом решением СМЭС г.Алматы за
№7527-23-00-2/8012 от 06.12.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 151040023279 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HoldinG12" | Действующий | Данные КГД: Постановление областного суда | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 111042003971 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Caspian Telecommunication Projects" в городе Актау | Действующий | Данные КГД: На основаниес лужебной записки от №
-019091313008/257-вн от 09.02.2024 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 971040000588 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айтпай" | Действующий | Данные КГД: с/з ОВ 08-15 (УГД Семей)/655-ВН от 13.02.2024,
решение СМЭСобласти Абай №1013-23-00-2/1986 от
13.12.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |