| 160740021732 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис2016" | Действующий | Данные КГД: 1513-25-00-2/959 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 04.08.2025 | |
| 160840002690 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКО СТЭП" | Действующий | Данные КГД: 1513-25-00-2/998 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 04.08.2025 | |
| 111040013879 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NABBI" | Действующий | Данные КГД: 7527-24-00-2/5958 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 11.03.2026 | |
| 200940026205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксайстрой-2020" | Действующий | Данные КГД: 1513-25-00-2/1079 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 04.09.2025 | |
| 090340002151 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройМетКом" | Действующий | Данные КГД: 1513-25-00-2/996 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 05.09.2025 | |
| 131240008546 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтас" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-25-00-2/4565 от
05.06.2025 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171240002366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROGRESS GROUP PLUS" | Действующий | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 100440020099 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БиоПлюс" | Действующий | Данные КГД: решение суда №5930-25-00-2/880 от 12.06.2025г, с/з
№ УГДП-20-07-11/2820 ОТ 22.07.2025г. исп.Султанов
Е.А. | Налогоплательщики, признанные банкротами | 12.06.2025 | |
| 190440018925 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур Арго Север" | Действующий | Данные КГД: №5930-25-00-2/941 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 05.06.2025 | |
| 200140008822 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛИНК АКТОБЕ" | Действующий | Данные КГД: смэс г.Актобе | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 210540031457 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аргомак - СМР" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-24-00-2/4460 от
30.05.2025 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 190640027624 | Товарищество с ограниченной ответственностью "3D Medicus Co.LTD" | Действующий | Данные КГД: 5265-25-00-2/1222 СМЭС г. Шымкент | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 181240012028 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Processing (Интегра Процессинг)" | Действующий | Данные КГД: 1 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 27.01.2026 | |
| 201040005778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарман ЛТД" | Действующий | Данные КГД: Решением СМЭС г.Астаны от 23.06.2025 г. №
7119-25-00-2/5766 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171240025731 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Logistic KZ" (Аманат Логистик КЗ) | Действующий | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |