| 030940009655 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD EURASIA CORPORATION" /Голд Евразия Корпорейшион/ | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-23-00-2/7819 от
04.10.2023 год. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030940006849 | Общественное объединение "Ассоциация пилотов любителей Казахстана" | Действующий | Данные КГД: по решению СМЭС г. Алматы № 7527-18-00-2/15403 от
29.10.2018 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030940003656 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВСП Интернациональ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за №7527-17-00-2/3265 от
04.05.2017 года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030940000740 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРАНСКОН" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по г.Алматы №2-18435/13 от
25.12.2013года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030840008811 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAS-construction service" | Действующий | Данные КГД: на основании решения СМЭС МО от 11.05.2016г. (по
поручению зад. КГД МФ РК письмо КГД-17/22529-И от
04.09.2017г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030840005976 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленный дом "БелКа" | Действующий | Данные КГД: 13241 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030840005857 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Родники" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Актюбинской области от 23.04.2021
года №1513-21-00-2/368 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740008967 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Куйбышевское-Север" | Действующий | Данные КГД: 5930-21-00-2/1217 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 14.12.2021 | |
| 030740004382 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СБ Коморс" | Действующий | Данные КГД: СМЭС Атырауской области | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740003718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Констракшн KZ" | Действующий | Данные КГД: Постановление гАлматинского городского суда за
№7599-22-00-2а/2391 от 14.04.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740002531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Магнат 77" | Действующий | Данные КГД: решение суда № 5165-17-002/2140 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740002383 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алға КаспийГаз" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы №7527-22-00-2/138 от
22.02.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740002165 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский мясокомбинат" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС области Абай № 1013-22-00-2/565 от
24.02.2023 (24.02.2023), определение СМЭС от
29.12.2022, СЗ ОВ №2285-ВН от 14.06.2023
года(29.12.2022) , | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740001682 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАНСАТ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы о признании банкротом от
17.03.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740000812 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurasia Entertainment" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7527-18-00-2/5330 от 27.06.2018г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |