| 030840005857 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Родники" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС Актюбинской области от 23.04.2021
года №1513-21-00-2/368 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740008967 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Куйбышевское-Север" | Действующий | Данные КГД: 5930-21-00-2/1217 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 14.12.2021 | |
| 030740004382 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СБ Коморс" | Действующий | Данные КГД: СМЭС Атырауской области | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740003718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Констракшн KZ" | Действующий | Данные КГД: Постановление гАлматинского городского суда за
№7599-22-00-2а/2391 от 14.04.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740002531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Магнат 77" | Действующий | Данные КГД: решение суда № 5165-17-002/2140 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740002383 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алға КаспийГаз" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы №7527-22-00-2/138 от
22.02.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740002165 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский мясокомбинат" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС области Абай № 1013-22-00-2/565 от
24.02.2023 (24.02.2023), определение СМЭС от
29.12.2022, СЗ ОВ №2285-ВН от 14.06.2023
года(29.12.2022) , | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740001682 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАНСАТ" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы о признании банкротом от
17.03.2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740000812 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurasia Entertainment" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС №7527-18-00-2/5330 от 27.06.2018г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030740000337 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Молтехснаб" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-22-00-2/11290 от
18.01.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640014452 | товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинский завод одноразовой посуды "FoodPlast" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г.Алматы №7527-20-00-2/114 от
11.02.2020г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640005959 | Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Каз Строй Импульс" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС по Павлодарской области
№5501-18-00-2/5186 от 05.12.2018г. вступило в
законную силу 22.01.2019г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640004980 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Абзал & K Ltd" | Действующий | Данные КГД: решение №4712-21-00-2/1570 от 27.09.21г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030640000086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "Азамат Курылыс" | Действующий | Данные КГД: решение СМЭС г. Алматы за №2-25896/14 от
22.12.2014 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030541008454 | Филиал акционерного общества "Корпорация КUАТ" в городе Астана" | Действующий | Данные КГД: Решение СМЭС 18.03.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |