| 140240017732 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Starline Stroy" | Қолданыстағы | Данные КГД: ов № -УГД-3/2909-вн от 01.07.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140240016893 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АКСУ ОЙЛ ГРУПП" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС МО от 26.06.2018г. за
№4712-18-00-2/1439 с/з УГД-ОПВ-10-11/330 от
03.08.2018г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140019616 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест НС" | Қолданыстағы | Данные КГД: №7527-22-00-2/4611 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 27.06.2022 | |
| 140140006634 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Динакис 2007" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5930-23-00-2/529 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 29.05.2023 | |
| 140140005212 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЙГА-СТРОЙ ENGINEERING" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по ВКО № 6309-19-00-2/785 от
29.03.2019г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140004589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Eurasia" | Қолданыстағы | Данные КГД: №3514-21-00-2\1907 СЗ ОВ 2584-ВН от 18.08.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140003085 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Stroy Construction" | Қолданыстағы | Данные КГД: 7119-22-0-2/84 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140002067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "West Trade Auto" | Қолданыстағы | Данные КГД: на основании служеб.записки № вх: 06-08/1477-ВН
от: 27.07.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 140140000516 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Триумф Алматы" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы от 25.12.2017 года
№7527-17-00-2/13458 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 131140016711 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CAN ELEKTRIK" | Қолданыстағы | Данные КГД: на основании с/з опв Внутренний документ №
07-УГД-5/3631-вн от 06.12.2022 решение суда смэс
719-22-00-2/10992 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 131040027377 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго-Импульс ПВ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 03.09.21 №
5501-21-5-29/8685 о признании банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 131040026795 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Отырар строй" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Астана | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 131040025231 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТМУ-Турсун" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Павлодарской обл
№5501-21-00-2/1468 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 130940017348 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sadi Commerce" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5265-22-00-2/478 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 27.04.2023 | |
| 130940015482 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKIN" | Қолданыстағы | Данные КГД: Определение суда СМЭС по МО от 23.02.2022г
№4712-21-5-21/955 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |