| 160240030476 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZMEP" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Нур-Султан | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 160240014197 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МИРАС КОМПАНИИ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Акмолинской области
№1112-22-00-2/1066 от 30.06.2022г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 160240006691 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUST-ЭК" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Павлодарской обл
№5501-21-00-2/2010 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 160240003845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Самғау НС" | Қолданыстағы | Данные КГД: ов | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 160140022818 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Invention" | Қолданыстағы | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 160140013086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LIDER M-STROY" | Қолданыстағы | Данные КГД: 1912-21-00-2/228 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 17.03.2022 | |
| 160140012107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZUVER Technologie" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 09 сентября
2021 года дело №5501-21-00-2/1666 о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 151240022882 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ExPlus" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5265-22-00-2/2779 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 30.11.2022 | |
| 151240022406 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ST-Astana" | Қолданыстағы | Данные КГД: 7119-22-00-2/8843 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 151240018140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СУЛТАН ТВ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г. Астана | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 151240016055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VVK Transport Tehnology" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г. Алматы №7527-22-00-2/6696 от
14.09.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 151240002580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aqua Energy Group" | Қолданыстағы | Данные КГД: на основании служебной записки за №
07-УГД-5/667-вн от 27.03.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 151140020565 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TURKUAZ IZMIR (ТУРКУАЗ ИЗМИР)" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №7119-18-00-2/6209 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 151140018068 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Viva Pro" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Актюбинской области за
№1513-23-00-2/2649 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 151140011328 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПОЛИГОН ПВ" | Қолданыстағы | Данные КГД: решением СМЭС по Павлодарской области
№5501-18-00-2/5393 от 29.11.2018г. вступило в
законную силу 09.01.2019г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |