| 051240009755 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФАСАД-EXPO" | Қолданыстағы | Данные КГД: 7119-25-00-2/4508 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 05.06.2025 | |
| 230140032107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCornImport" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5930-24-00-2/3385 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 13.01.2025 | |
| 191240024483 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЗК Казахстан" | Қолданыстағы | Данные КГД: 1112-25-00-2/177 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060440001171 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMOBI Group" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по области Жетісу за
№3313-24-00-2/2630 от 18.02.2025 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 150941004961 | Казахстанский Филиал Акционерного Общества «ЗВЕЗДА -ЭНЕРГЕТИКА» | Қолданыстағы | Данные КГД: согласно решению СМЭС МО | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 101040018808 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MAER ROAD" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №7527-24-00-2/6537 от 09.07.2024 г,
определение №7527-24-00-2/6557 от 12.03.2025 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 090440010235 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НЫҚ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по городу Алматы №7527-24-00-2/15428
от 06.01.2025г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 061240020282 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Көмір Транс Сервис" | Қолданыстағы | Данные КГД: СЗ с ОРЗ №08-15/4839-ВН от 13.12.2024 года,
Решение СМЭС области Абай №1013-24-00-2/2126 от
04.11.2024 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 141140018125 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR-BEI" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-24-00-2/16449 от
24.01.2025 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 110940000113 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-2020" | Қолданыстағы | Данные КГД: б/н | Налогоплательщики, признанные банкротами | 30.06.2026 | |
| 101040008038 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Санвэль Discovery" | Қолданыстағы | Данные КГД: СМЭСпо городу Алматы №7527–24-00-2/16988 от
21.01.2025г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 200740019394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ LOGISTIC LTD" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по г Алматы №7527-24-00-2/3172 от
17.05.2024 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 171140025064 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Строй" | Қолданыстағы | Данные КГД: No7527-24-00-2/13224 от 29.11.2024 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 070640009186 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр-Ақтөбе" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС No7119-24-00-2/17179 от 25.02.2025 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 060140007992 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Startex" | Қолданыстағы | Данные КГД: Смэс по городу Алматы №7527-23-00-2/5401 от07
августа 2023 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |