| 020440007410 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СЕМЬЯ" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5265-22-00-2/2779 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 30.11.2022 | |
| 020340009979 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арай-Астана" | Қолданыстағы | Данные КГД: Н АОСНОВАНИИ С/З ОПВ № 07-УГД-5/2946-вн от
14.10.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020340007249 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Архамбар" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС МО от 05.07.2018г.. с/з
УГД-ОПВ-10-11/322 от 01.08.2018г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020340006459 | Общественный фонд "Футбольный клуб "ERTIS" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 28 марта 2022
года дело №5501-22-00-2/152 (31.03.2022-ғы №
5501-22-5-29/2647 шығыс хаты) | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020340004889 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Феникс ИСА" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Атырауской области о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020340003840 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Пульсар" | Қолданыстағы | Данные КГД: по решению СМЭС г.Алматы №7527-21-00-2/6423 от
22.09.2021 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020340000549 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЖК LTD" | Қолданыстағы | Данные КГД: №7527-22-00-2/2969 от 06.06.2022 г | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020240009469 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Russia Oil Tools" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС МО от 29.05.2018г. за
№4712-18-00-2/858 с/з УГД-ОПВ-10-11/266 от
22.06.2018г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020240009457 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Новый облик" | Қолданыстағы | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020240008104 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГГБ-2030" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭС №02-4073-12 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 14.05.2012 | |
| 020240005566 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Строй-Контракт" | Қолданыстағы | Данные КГД: № -УГД-3/2070-вн от 23.04.2021 решение смэс
№7119-20-00-2/10124 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020240004320 | Акционерное общество "Корпорация KUAT" | Қолданыстағы | Данные КГД: Постановление СМЭС г.Алматы за №2а-910/2022 от
18.03.2022 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020240001325 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Солтүстік Байлық" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5930-21-00-2/1616 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 26.11.2021 | |
| 020140006283 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа қала НС" | Қолданыстағы | Данные КГД: 02-11869/15 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 020140002489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alex Stewart International Corporation" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за № 2э-12392/10 от
18.01.2011 года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |