| 030340000709 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жигер-Актау" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение смэс мо а так же сл.записка 06-08/1842 от
13.09.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240011572 | товарищество с ограниченной ответственностью "АРМАН и Со" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭ №2-499/3-2008 от 20.06.2008 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240009848 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ Construction" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-22-00-2/10140 от
21.12.2022 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240005904 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МБ-Лашын" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Актюбинской области за
№1513-21-00-2/2114 от 23.12.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240004311 | Товарищество с ограниченной ответственностью «AlmaTrade LTD» | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за № 2-5381/10 от 29.06.2010
года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240001416 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АДС" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по г. Алматы от 23.12.2021 года за №
7527-21-00-2/10934. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240000180 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-БАРС.Н" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение смэмс мо а так же сл.записка от 13.09.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030140010997 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания BEG Media Project" (Компания БЕГ Медиа Проджект) | Қолданыстағы | Данные КГД: на основаии с/з опв 07-УГД-5/3914-вн | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030140005039 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис - Б.А.Ж." | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 02.09. 2021
года дело №5501-21-00-2/1432 о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030140002728 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СейСер" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭС№3514-22-00-2/5467 от 04.01.2023г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 021241016064 | Филиал коммерческой совместной организации "Белстройтрансгаз-Хабау"общества с ограниченной ответственностью ООО"Белстройтрансгаз-Хабау" в Республике Казахстан | Қолданыстағы | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 021240006616 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаз XXI" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭС по г.Астана№7119-17-00-2/8681 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 021240005023 | Акционерное общество "Международный аэропорт г. Петропавловска" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5930-20-00-2/1973 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 28.12.2020 | |
| 021140004379 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-Pavlodar" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Павлодарской области
№5501-18-00-2/5232 от 26.11.2018г. вступило в
законную силу12.02.2019г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 021040004177 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К-Тех" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭС по ЮКО №5165-17-00-2/4197 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |