| 050340005991 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тургень-продукт" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭС за №191222002/2061 от 13.12.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050340002461 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАЙ-ТЕК-ИНЖИНИРИНГ" | Қолданыстағы | Данные КГД: На основании служеб. записки за № 07-УГД-5/918-вн
от 14.04.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050240000500 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Строй-пласт LTD" | Қолданыстағы | Данные КГД: № 07-УГД-5/3789-вн от 15.12.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050240000392 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Норд-Диалог" | Қолданыстағы | Данные КГД: на основании с/з опв № 02-01/2464-ВН от 25.09.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050240000203 | Товарищество с ограниченной ответственностью Астанинский бетонный комбинат "МАҚСАТ" | Қолданыстағы | Данные КГД: № 07-15/4083-ВН от 27.09.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050140020214 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Home Video Astana" | Қолданыстағы | Данные КГД: | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050140002187 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Munai Inter Trade" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-17-00-2/9639 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 050140000250 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис -Атырау" | Қолданыстағы | Данные КГД: СМЭС АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041240012515 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кузбасс-Север" | Қолданыстағы | Данные КГД: 5930-22-00-2/38 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 10.02.2022 | |
| 041240001916 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИК-ЗПКИ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС ВКО № 6309-19-00-2/1921 от 26.06.2019 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041240001341 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Унистрой-ПВ" | Қолданыстағы | Данные КГД: решения СМЭС от 18.10.2017 года
№5501-17-00-2/4683. Решение суда вступило в
законную силу 10.01.2018 года, в соответствии с
постановлением судебной коллегии по гражданским
делам Павлодарского областного суда
№5501-17-00-2/2511 от 10.01.2018 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041240000224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАККО" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №7527-23-00-2/2377 от 13.06.2023 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041140011276 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Темир-Трэйд" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Актюбинской области за
№1513-22-00-2/1448 от 11.08.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 041140011206 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Байжол-АГРО" | Қолданыстағы | Данные КГД: №5930-22-00-2/1781 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 17.11.2022 | |
| 041140010872 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решением СМЭС г Алматы №7527-21-00-2/10747 от
30.12.2021 года | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |