| 030540009284 | товарищество с ограниченной ответственностью "DDB Kazakhstan" (ДДБ Казахстан) | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС No 7527-23-00-2/408 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540006725 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Star Millenium" ("Стар Миллениум") | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС №2-3671/2013 от 28.03.2013 исп.
Сыдихов Д. сз от 29.03.2013 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540005509 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SK LIDER PLUS" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Костанайской области от 29.06.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030540004789 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAGY-SC" | Қолданыстағы | Данные КГД: № -УГД-3/1687-вн от 07.04.2021 года решение СМЭС
от 24.02.2021 года дело №7119-20-00-2/12847 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440007155 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСИМА-НС" | Қолданыстағы | Данные КГД: №2-26/11 от 12.01.2011 Решением суда СМЭ по
Акмолинской области | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440004735 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-Ас" | Қолданыстағы | Данные КГД: на основании решения СМЭС за №7119-23-00-2/1867 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030440004011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремиксер" | Қолданыстағы | Данные КГД: Дело №3599-22-00-2а/2992 | Налогоплательщики, признанные банкротами | 13.12.2022 | |
| 030440000524 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОИНВЕСТ-ПВ" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС Павлодарской области от 08 сентября
2021 года Дело №5501-21-00-2/1447 о признании
банкротом | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030340000709 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жигер-Актау" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение смэс мо а так же сл.записка 06-08/1842 от
13.09.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240011572 | товарищество с ограниченной ответственностью "АРМАН и Со" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение СМЭ №2-499/3-2008 от 20.06.2008 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240009848 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ Construction" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы №7527-22-00-2/10140 от
21.12.2022 г. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240005904 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МБ-Лашын" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по Актюбинской области за
№1513-21-00-2/2114 от 23.12.2021 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240004311 | Товарищество с ограниченной ответственностью «AlmaTrade LTD» | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС г.Алматы за № 2-5381/10 от 29.06.2010
года. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240001416 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АДС" | Қолданыстағы | Данные КГД: Решение СМЭС по г. Алматы от 23.12.2021 года за №
7527-21-00-2/10934. | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |
| 030240000180 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-БАРС.Н" | Қолданыстағы | Данные КГД: решение смэмс мо а так же сл.записка от 13.09.2022 | Налогоплательщики, признанные банкротами | | |